Individual Members
Professional scientists whose research is directly relevant to some branch of astronomy are eligible for election as Individual Members. Individual Members are, normally, admitted by the Executive Committee on the proposal of a National Member.
Total: 10869 Individual Members.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Member | Location | NCA adherence |
| QI, Guanrong | China Nanjing | China Nanjing |
| QIAN, Shengbang | China Nanjing | China Nanjing |
| QIAO, Guojun | China Nanjing | China Nanjing |
| QIAO, Rongchuan | China Nanjing | China Nanjing |
| QIMING, Wang | China Nanjing | China Nanjing |
| QIN, Bo | China Nanjing | China Nanjing |
| QIN, Yi-Ping | China Nanjing | China Nanjing |
| QIN, Zhihai | China Nanjing | China Nanjing |
| QIU, Yaohui | China Nanjing | China Nanjing |
| QIU, Yulei | China Nanjing | China Nanjing |
| QU, Jinlu | China Nanjing | China Nanjing |
| QU, Qinyue | China Nanjing | China Nanjing |
| QU, Zhong Quan | China Nanjing | China Nanjing |
| Quamar, Jawaid | Pakistan | Pakistan |
| Quanz, Sascha P. | Switzerland | Switzerland |
| Quast, Germano Rodrigo | Brazil | Brazil |
| Queloz, Didier | Switzerland | Switzerland |
| Quemerais, Eric | France | France |
| Quenby, John J. | United Kingdom | United Kingdom |
| Querci, Francois R. | France | France |
| Querci, Monique | France | France |
| Quinet, Pascal | Belgium | Belgium |
| Quinn, John | Ireland | Ireland |
| Quinn, Peter Joseph | Australia | Australia |
| Quintana, Hernan | Chile | Chile |
| Quintana, Jose M. | Spain | Spain |
| Quirk, William Joseph | United States | United States |
| Quirós, Israel | Cuba | Cuba |
| Quirrenbach, Andreas | Germany | Germany |





